2022: Platzvorbelegungen der Freiplätze durch Trainerstunden und Mannschaftstraining
( Alles ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten! )
Beachten Sie zusätzlich auch die Punktspieltermine der Mannschaften (hauptsächlich an Wochenenden und Feiertagen).
Legende: T = Trainer Peter Liptak (ganztägig), D = Damen, H = Herren, U = Jugend, JonHi = Jonas Hillefeld (Trainer), JanHo = Jan Hofmann (Trainer), Stud = Studenten/Hochschule, KiTe = Kindertennis, FöT = Förderteam
Springe zu: Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
MONTAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09.00-15.30 | T | |||||||
15.30-16.00 | T | JonHi | ||||||
16.00-16.30 | T | JonHi | ||||||
16.30-17.00 | T | JonHi | ||||||
17.00-17.30 | D1 | D1 | ||||||
17.30-18.00 | D1 | D1 | D50 | D50 | ||||
18.00-18.30 | D1 | D1 | D50 | D50 | ||||
18.30-19.00 | T | D50 | D50 | |||||
19-20 | T | |||||||
20-21 | T | |||||||
Nach oben | ||||||||
DIENSTAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09-16 | T | |||||||
16-17 | T | |||||||
17-18 | T | |||||||
18-19 | T | H2 | H2 | |||||
19-20 | T | H2 | H2 | |||||
20-21 | T | |||||||
Nach oben | ||||||||
MITTWOCH | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09.00-16.00 | T | |||||||
16.00-16.30 | T | |||||||
16.30-17.00 | U18/1 | U18/1 | ||||||
17.00-17.30 | U18/1 | U18/1 | ||||||
17.30-18.00 | U18/1 | U18/1 | H60 | H60 | ||||
18.00-18.30 | T | D50 | H60 | H60 | ||||
18.30-19.00 | T | D50 | H60 | H60 | ||||
19.00-19.30 | T | D50 | H60 | H60 | ||||
19.30-20.00 | T | |||||||
20-21 | T | Stud | Stud | |||||
Nach oben | ||||||||
DONNERSTAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09-17 | T | |||||||
17-18 | T | |||||||
18-19 | T | H40/2 | H40/2 | |||||
19-20 | T | H40/2 | H40/2 | |||||
20-21 | T | |||||||
Nach oben | ||||||||
FREITAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09.00-14.00 | T | |||||||
14.00-14.30 | U10 | U10 | ||||||
14.30-15.00 | FöT | U10 | U10 | JanHo | ||||
15.00-15.30 | FöT | U10 | U10 | JanHo | ||||
15.30-16.00 | FöT | T | JanHo | |||||
16.00-16.30 | T | JanHo | ||||||
16.30-17.00 | U18 | U18 | JanHo | |||||
17.00-18.00 | U18 | U18 | JanHo | |||||
18.00-19.00 | H1 | H1 | H40 | H40 | H50 | H50 | ||
19.00-20.00 | T | H1 | H40 | H40 | H50 | H50 | ||
20.00-21.00 | T | H1 | ||||||
Nach oben | ||||||||
SAMSTAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
09-10 | T | |||||||
10-11 | T | KiTe | KiTe | KiTe | ||||
15-16 | T | |||||||
16-17 | T | |||||||
17-18 | T | |||||||
18-19 | T | |||||||
19-20 | T | |||||||
20-21 | T | |||||||
Nach oben | ||||||||
SONNTAG | ||||||||
Zeit\Platz | M | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
16-17 | ||||||||
17-18 | ||||||||
18-19 | ||||||||
19-20 | ||||||||
20-21 | ||||||||
Nach oben |